| |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Jeanette Newton |   | |||||
birt: 6 OCT 1830 plac: Middlebury,,Ohio deat: 19 FEB 1854 plac: Hazel Green,,Wisconsin |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Allen F. Newton |   | |||||
birt: 21 SEP 1832 plac: Middlebury,,Ohio deat: 9 APR 1904 plac: Marshalltown Margret Jane Henry marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Oliver F. Newton |   | |||||
birt: 6 JUN 1834 plac: Middlebury,,Ohio deat: |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | William B. Newton |   | |||||
birt: 22 SEP 1835 plac: Middlebury,,Ohio deat: 20 JUN 1870 |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
< Lizzie J. Ashmore birt: JUN 1877 plac: ,Union,Dakota Territory deat: 16 MAY 1916 plac: Lemon,,South Dakota marr: 10 APR 1905 plac: Rock Rapids < Edith Ashmore birt: deat: Samuel Ashmore birt: deat: < Eunice Ashmore birt: 1884 deat: 28 JUL 1960 plac: Hawarden,,Iowa < Millie Olive Ashmore birt: 24 APR 1869 plac: Platteville,Grant,Wisconsin deat: 19 NOV 1955 plac: Hawarden,Sioux,Iowa marr: 1 NOV 1893 plac: Hawarden,,Iowa < William A. Ashmore birt: 17 MAY 1870 plac: Platteville,Grant,Wisconsin deat: 9 OCT 1926 plac: Hawarden,,Iowa marr: 24 AUG 1892 Ulysses R. Ashmore|Jr. birt: 17 FEB 1881 plac: ,Union,Dakota Territory deat: 1962 plac: Granite Falls,,Minnesota |
  | ||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Frances J. Newton |   | |||||
birt: 25 JUN 1842 plac: Middlebury,,Ohio deat: 26 OCT 1913 plac: Vermillion,Clay,South Dakota C. G. Collins marr: 16 OCT 1859 plac: Jamestown,Grant,Wisconsin birt: ,Allegany,NJ or NY deat: Ulysses R. Ashmore marr: 12 MAY 1868 plac: Jamestown,Grant,Wisconsin birt: 19 NOV 1846 plac: Jamestown,Grant,Wisconsin deat: 29 JUL 1911 plac: Sioux City,,Iowa |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Howard G. Newton |   | |||||
birt: 1 FEB 1843 plac: Middlebury,,Ohio deat: 12 JAN 1853 |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
Cornelia Patterson|(nellie) birt: deat: |
  | ||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Elizabeth J. Newton |   | |||||
birt: 6 OCT 1846 plac: Middlebury,,Ohio deat: 6 MAR 1915 plac: Hawarden,,Iowa Alvin Patterson marr: 1866 birt: deat: LeGrande DeForest Hyde marr: 1875 plac: VirginiaTownship,Union,Dakota Territory birt: 11 NOV 1828 plac: ,,Vermont deat: 6 MAY 1905 plac: Hawarden,,Iowa Samuel Bedard marr: birt: deat: |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Charles C. Newton |   | |||||
birt: 19 JUN 1847 plac: ,,Ohio deat: E. L. Beuton marr: 10 OCT 1869 plac: Hazel Green,Grant,Wisconsin birt: deat: |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | George C. Newton |   | |||||
birt: 6 AUG 1848 plac: Middlebury,,Ohio deat: 12 APR 1930 plac: Cherokee,,Iowa |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |
  | |||||||
  | Isaac Newton | ||||||
  | birt: 15 FEB 1744 plac: Groton,New London,Connecticut deat: marr: | ||||||
  | Samuel III Newton |   | |||||
  | birt: 13 SEP 1782 plac: Newport,,New Hampshire deat: 5 AUG 1871 plac: Middlebury,,Ohio marr: marr: NOV 1856 |   | |||||
  |   | Hannah Giles | |||||
  | birt: 30 SEP 1747 plac: ,,New Hampshire deat: marr: | ||||||
  | Isaac S. Newton |   | |||||
  | birt: 4 NOV 1804 plac: Groton,New London,Connecticut deat: 3 OCT 1885 plac: Plymouth,,Dakota Territory marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | |||||
  |   |   | Benajah Brill | ||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||
  |   | Polly Brill |   | ||||
  | birt: Groton,New London,Connecticut deat: SEP 1855 plac: Middlebury,,Ohio marr: |   | |||||
  |   | Content Park | |||||
  | birt: deat: marr: | ||||||
  | Nelson B. Newton |   | |||||
birt: 16 JUN 1855 plac: Middlebury,,Ohio deat: 21 JUL 1938 plac: Topeka,,Kansas Jennie Jeffry marr: 30 NOV 1875 plac: LeMars,,Iowa birt: deat: Mary Eva Arquet Fitzpatrick marr: Dubuque,,Iowa birt: 1 MAR 1859 plac: Dubuque,,Iowa deat: |   | ||||||
  |   | Beriah Chittenden | |||||
  |   | birt: deat: | |||||
  |   | Charles Chittenden |   | ||||
  |   | birt: 29 AUG 1774 plac: Salisbury,Litchfield,Connecticut deat: 26 FEB 1833 plac: Middlebury,,Ohio marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut | |||||
  | Cornelia C. Chittenden |   | |||||
birt: 19 JUN 1808 plac: Tallmadge,Summit,Ohio deat: 8 SEP 1900 marr: 28 JUN 1827 plac: Akron,Summit,Ohio |   | ||||||
  | Elma Anna Steele |   | |||||
birt: NOV 1788 plac: Cornwall,Litchfield,Connecticut deat: marr: 14 NOV 1804 plac: Canfield,Mahoning,Connecticut |